392 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
201 Gâscă de vară, Anser anser 4.193 325.976 99 08.12.2001 24.06.2024 Observații Distribuție
202 Ferestraş mare, Mergus merganser 2.805 29.747 69 12.01.2002 19.05.2024 Observații Distribuție
203 Ferestraş mic, Mergellus albellus 1.625 18.714 64 12.01.2002 02.06.2024 Observații Distribuție
204 Gâscă cu gât roşu, Branta ruficollis 962 272.741 53 12.01.2002 24.02.2024 Observații Distribuție
205 Buhai de baltă, Botaurus stellaris 953 1.135 73 12.01.2002 18.06.2024 Observații Distribuție
206 Şoim de iarnă, Falco columbarius 537 557 65 12.01.2002 25.04.2024 Observații Distribuție
207 Cucuvea, Athene noctua 5.143 5.664 135 20.01.2002 25.06.2024 Observații Distribuție
208 Codalb, Haliaeetus albicilla 3.781 5.517 115 27.01.2002 23.06.2024 Observații Distribuție
209 Cinteză de iarnă, Fringilla montifringilla 1.745 64.427 92 27.01.2002 06.04.2024 Observații Distribuție
210 Acvilă ţipătoare mare, Clanga clanga 196 224 26 27.01.2002 13.05.2024 Observații Distribuție
211 Cocor, Grus grus 241 5.862 58 31.03.2002 16.05.2024 Observații Distribuție
212 Stârc roşu, Ardea purpurea 3.471 17.326 102 14.04.2002 25.06.2024 Observații Distribuție
213 Muscar negru, Ficedula hypoleuca 411 569 62 14.04.2002 24.05.2024 Observații Distribuție
214 Lopătar, Platalea leucorodia 1.758 14.108 87 20.04.2002 24.06.2024 Observații Distribuție
215 Frunzăriţă galbenă, Hippolais icterina 623 799 57 27.04.2002 19.06.2024 Observații Distribuție
216 Chiră de baltă, Sterna hirundo 4.636 126.410 103 29.04.2002 25.06.2024 Observații Distribuție
217 Stârc de noapte, Nycticorax nycticorax 3.594 16.383 118 29.04.2002 25.06.2024 Observații Distribuție
218 Şoim călător, Falco peregrinus 1.130 1.293 95 29.04.2002 13.06.2024 Observații Distribuție
219 Cojoaică cu degete scurte, Certhia brachydactyla 237 323 37 29.04.2002 15.06.2024 Observații Distribuție
220 Raţă neagră, Melanitta nigra 62 72 21 30.04.2002 17.01.2024 Observații Distribuție
221 Drepnea neagră, Apus apus 3.900 43.394 107 30.04.2002 26.06.2024 Observații Distribuție
222 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 6.494 8.620 108 01.05.2002 26.06.2024 Observații Distribuție
223 Pelican creţ, Pelecanus crispus 4.038 29.001 94 01.05.2002 24.06.2024 Observații Distribuție
224 Pelican comun, Pelecanus onocrotalus 3.362 291.389 95 04.05.2002 24.06.2024 Observații Distribuție
225 Gaie neagră, Milvus migrans 359 463 49 25.05.2002 15.06.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 201 până la 225 din 392 elemente