Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 | Cinteză de iarnă (Fringilla montifringilla) | 5 | Viorel-Ilie Arghius / Viorel-Ilie Arghius | Petrestii de Jos (CJ) | |
27.10.2024 | Sfrâncioc mare (Lanius excubitor) | 1 | Viorel-Ilie Arghius / Viorel-Ilie Arghius | Manastireni (CJ) | |
27.10.2024 | Măcăleandru (Erithacus rubecula) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Stanceni (MS) | |
27.10.2024 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 4 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Stanceni (MS) | |
27.10.2024 | Egretă mare (Ardea alba) | 11 | Valentin Mihalescu / Valentin Mihalescu, Constantin Ion | Gropnita (IS) | |
27.10.2024 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 2 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Stanceni (MS) | |
27.10.2024 | Presura sură (Emberiza calandra) | 2 | Valentin Mihalescu / Valentin Mihalescu, Constantin Ion | Gropnita (IS) | |
27.10.2024 | Presură galbenă (Emberiza citrinella) | 12 | Viorel-Ilie Arghius / Viorel-Ilie Arghius | Petrestii de Jos (CJ) | |
27.10.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 20 | Valentin Mihalescu / Valentin Mihalescu, Constantin Ion | Gropnita (IS) | |
27.10.2024 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 1 | Valentin Mihalescu / Valentin Mihalescu, Constantin Ion | Gropnita (IS) | |
27.10.2024 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 5 | Valentin Mihalescu / Valentin Mihalescu, Constantin Ion | Gropnita (IS) | |
27.10.2024 | Gaiţă (Garrulus glandarius) | 1 | Anca Pui / Anca Pui | Toplita (HR) | |
27.10.2024 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 3 | Anca Pui / Anca Pui | Toplita (HR) | |
27.10.2024 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Anca Pui / Anca Pui | Toplita (HR) | |
27.10.2024 | Ciocănitoare pestriţă mare (Dendrocopos major) | 2 | Anca Pui / Anca Pui | Toplita (HR) | |
27.10.2024 | Egretă mare (Ardea alba) | 6 | Valentin Mihalescu / Valentin Mihalescu, Constantin Ion | Gropnita (IS) | |
27.10.2024 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | Anca Pui / Anca Pui | Toplita (HR) | |
27.10.2024 | Uliu păsărar (Accipiter nisus) | 1 | Radu Modan / Radu Modan | Targusor (CT) | |
27.10.2024 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Stanceni (MS) | |
27.10.2024 | Mugurar (Pyrrhula pyrrhula) | 1 | Anca Pui / Anca Pui | Toplita (HR) | |
27.10.2024 | Alunar (Nucifraga caryocatactes) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Stanceni (MS) | |
27.10.2024 | Papagalul micul Alexander (Alexandrinus krameri) | 1 | Corina Forascu / Corina Forascu, Mihai Ghilan .. | Iasi (IS) | |
27.10.2024 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 3 | Valentin Mihalescu / Valentin Mihalescu, Constantin Ion | Focuri (IS) | |
27.10.2024 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Stanceni (MS) | |
27.10.2024 | Erete vânăt (Circus cyaneus) | 1 | Radu Modan / Radu Modan | Targusor (CT) |
Afișat de la 8,726 până la 8,750 din 10,000 elemente