Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
26.10.2024 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 4 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Urziceni (IL) | |
26.10.2024 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 6 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Urziceni (IL) | |
26.10.2024 | Coţofană (Pica pica) | 2 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Avrig (SB) | |
26.10.2024 | Cinteză de iarnă (Fringilla montifringilla) | 2 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Avrig (SB) | |
26.10.2024 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 4 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Avrig (SB) | |
26.10.2024 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 30 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Avrig (SB) | |
26.10.2024 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Urziceni (IL) | |
26.10.2024 | Piţigoi mare (Parus major) | 6 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Urziceni (IL) | |
26.10.2024 | Scatiu (Spinus spinus) | 1 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Urziceni (IL) | |
26.10.2024 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 25 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Urziceni (IL) | |
26.10.2024 | Sfrâncioc mare (Lanius excubitor) | 1 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Avrig (SB) | |
26.10.2024 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 4 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Craciunelu de Jos (AB) | |
26.10.2024 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Craciunelu de Jos (AB) | |
26.10.2024 | Presură galbenă (Emberiza citrinella) | 2 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Urziceni (IL) | |
26.10.2024 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 2 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Avrig (SB) | |
26.10.2024 | Coţofană (Pica pica) | 6 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Urziceni (IL) | |
26.10.2024 | Piţigoi mare (Parus major) | 3 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Urziceni (IL) | |
26.10.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 1 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Avrig (SB) | |
26.10.2024 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 6 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Avrig (SB) | |
26.10.2024 | Cârstel de baltă (Rallus aquaticus) | 1 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Avrig (SB) | |
26.10.2024 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Comana (GR) | |
26.10.2024 | Egretă mare (Ardea alba) | 30 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Comana (GR) | |
26.10.2024 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 2 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Avrig (SB) | |
26.10.2024 | Corb (Corvus corax) | 1 | Szabo Luca Matyas / L Matyas Szabo | Istria (CT) | |
26.10.2024 | Raţă mică (Anas crecca) | 2 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Avrig (SB) |
Afișat de la 5,551 până la 5,575 din 10,000 elemente