389 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
26 Sticlete, Carduelis carduelis 14.218 117.698 182 22.06.1999 26.04.2024 Observații Distribuție
27 Codobatură albă, Motacilla alba 14.086 76.166 183 20.07.1999 26.04.2024 Observații Distribuție
28 Vrabie de câmp, Passer montanus 13.862 185.073 175 22.06.1999 26.04.2024 Observații Distribuție
29 Pitulice mică, Phylloscopus collybita 13.054 21.549 161 22.06.1999 26.04.2024 Observații Distribuție
30 Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis 12.819 45.196 131 22.06.1999 26.04.2024 Observații Distribuție
31 Erete de stuf, Circus aeruginosus 12.457 19.177 154 18.08.1999 26.04.2024 Observații Distribuție
32 Corb, Corvus corax 11.991 29.553 172 22.06.1999 26.04.2024 Observații Distribuție
33 Corcodel mare, Podiceps cristatus 11.231 136.526 144 02.10.1999 26.04.2024 Observații Distribuție
34 Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus 10.854 30.461 180 02.10.1999 26.04.2024 Observații Distribuție
35 Măcăleandru, Erithacus rubecula 10.390 15.226 169 02.10.1999 26.04.2024 Observații Distribuție
36 Gaiţă, Garrulus glandarius 10.242 16.302 178 20.07.1999 26.04.2024 Observații Distribuție
37 Raţă mică, Anas crecca 10.124 717.122 121 02.10.1999 21.04.2024 Observații Distribuție
38 Cormoran mic, Microcarbo pygmaeus 10.068 254.778 125 07.10.2001 26.04.2024 Observații Distribuție
39 Presură galbenă, Emberiza citrinella 9.664 82.224 133 22.06.1999 26.04.2024 Observații Distribuție
40 Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla 9.530 12.333 139 22.06.1999 26.04.2024 Observații Distribuție
41 Pescăruș mare neidentificat, Larus cachinnans/michahellis 9.374 676.290 90 07.10.2001 25.04.2024 Observații Distribuție
42 Codobatură galbenă, Motacilla flava 9.359 55.168 125 18.08.1999 26.04.2024 Observații Distribuție
43 Fazan, Phasianus colchicus 9.332 14.837 180 31.12.2000 26.04.2024 Observații Distribuție
44 Florinte, Chloris chloris 8.730 34.659 166 22.06.1999 26.04.2024 Observații Distribuție
45 Nagâţ, Vanellus vanellus 8.517 164.880 153 22.06.1999 26.04.2024 Observații Distribuție
46 Cocoşar, Turdus pilaris 8.233 179.928 148 02.10.1999 26.04.2024 Observații Distribuție
47 Codroş de munte, Phoenicurus ochruros 8.228 10.697 162 15.03.2001 26.04.2024 Observații Distribuție
48 Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major 8.176 9.894 167 31.12.2000 26.04.2024 Observații Distribuție
49 Prigorie, Merops apiaster 7.828 93.271 141 22.06.1999 25.04.2024 Observații Distribuție
50 Pupăză, Upupa epops 7.640 11.079 139 22.06.1999 25.04.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 26 până la 50 din 389 elemente