392 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
201 Alunar, Nucifraga caryocatactes 1.058 1.536 68 22.06.2001 06.05.2024 Observații Distribuție
202 Piţigoi moţat, Lophophanes cristatus 1.069 2.127 74 24.06.2000 11.05.2024 Observații Distribuție
203 Viespar, Pernis apivorus 1.083 3.221 73 24.06.2000 21.05.2024 Observații Distribuție
204 Pescăruş asiatic, Larus ichthyaetus 1.094 6.004 53 27.11.2005 18.05.2024 Observații Distribuție
205 Şoim călător, Falco peregrinus 1.120 1.282 93 29.04.2002 16.05.2024 Observații Distribuție
206 Auşel sprâncenat, Regulus ignicapilla 1.137 1.630 74 24.11.2002 23.05.2024 Observații Distribuție
207 Brumăriţă de pădure, Prunella modularis 1.138 1.448 80 25.03.2001 18.05.2024 Observații Distribuție
208 Forfecuţă, Loxia curvirostra 1.145 6.944 73 02.08.2001 23.05.2024 Observații Distribuție
209 Pescărel negru, Cinclus cinclus 1.158 1.404 86 26.09.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
210 Piţigoi de munte, Poecile montanus 1.194 2.534 73 09.12.2000 04.05.2024 Observații Distribuție
211 Fâsă de luncă, Anthus pratensis 1.241 7.288 59 04.10.2002 19.04.2024 Observații Distribuție
212 Fugaci roşcat, Calidris ferruginea 1.257 21.803 60 08.08.2001 23.05.2024 Observații Distribuție
213 Silvie de zăvoi, Sylvia borin 1.266 1.580 60 20.07.1999 21.05.2024 Observații Distribuție
214 Cufundar polar, Gavia arctica 1.273 3.117 67 18.11.2001 17.05.2024 Observații Distribuție
215 Prundăraş gulerat mare, Charadrius hiaticula 1.276 7.659 68 02.10.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
216 Pitulice sfârâitoare, Phylloscopus sibilatrix 1.348 1.821 88 02.08.2001 24.05.2024 Observații Distribuție
217 Ciuf de pădure, Asio otus 1.369 4.364 108 18.11.2001 22.05.2024 Observații Distribuție
218 Potârniche, Perdix perdix 1.386 6.472 89 26.05.2002 23.05.2024 Observații Distribuție
219 Vrabie negricioasă, Passer hispaniolensis 1.394 19.496 59 26.05.2002 22.05.2024 Observații Distribuție
220 Ciocănitoare pestriţă mică, Dryobates minor 1.403 1.619 86 09.12.2000 22.05.2024 Observații Distribuție
221 Pescăruş cu cap negru, Larus melanocephalus 1.538 277.518 61 20.07.2002 21.05.2024 Observații Distribuție
222 Şorecar încălţat, Buteo lagopus 1.556 1.837 81 18.11.2001 04.04.2024 Observații Distribuție
223 Muscar gulerat, Ficedula albicollis 1.595 1.967 93 23.07.2000 23.05.2024 Observații Distribuție
224 Chirighiţă neagră, Chlidonias niger 1.610 38.616 70 29.04.2000 22.05.2024 Observații Distribuție
225 Ferestraş mic, Mergellus albellus 1.623 18.712 63 12.01.2002 24.03.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 201 până la 225 din 392 elemente