392 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
351 Presură galbenă, Emberiza citrinella 10.395 85.086 135 22.06.1999 17.06.2024 Observații Distribuție
352 Fazan, Phasianus colchicus 10.463 16.231 183 31.12.2000 16.06.2024 Observații Distribuție
353 Codobatură galbenă, Motacilla flava 10.624 59.110 134 18.08.1999 17.06.2024 Observații Distribuție
354 Gaiţă, Garrulus glandarius 10.805 17.249 183 20.07.1999 17.06.2024 Observații Distribuție
355 Raţă mică, Anas crecca 10.852 746.367 122 02.10.1999 06.06.2024 Observații Distribuție
356 Cormoran mic, Microcarbo pygmaeus 11.059 272.069 126 07.10.2001 16.06.2024 Observații Distribuție
357 Măcăleandru, Erithacus rubecula 11.418 16.561 173 02.10.1999 17.06.2024 Observații Distribuție
358 Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla 11.498 14.638 146 22.06.1999 17.06.2024 Observații Distribuție
359 Corcodel mare, Podiceps cristatus 12.287 143.685 150 02.10.1999 16.06.2024 Observații Distribuție
360 Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus 12.456 34.953 184 02.10.1999 17.06.2024 Observații Distribuție
361 Corb, Corvus corax 12.588 31.411 172 22.06.1999 17.06.2024 Observații Distribuție
362 Erete de stuf, Circus aeruginosus 13.202 20.185 160 18.08.1999 16.06.2024 Observații Distribuție
363 Pitulice mică, Phylloscopus collybita 14.611 24.148 165 22.06.1999 17.06.2024 Observații Distribuție
364 Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis 14.631 48.474 137 22.06.1999 17.06.2024 Observații Distribuție
365 Egretă mare, Ardea alba 15.221 73.296 164 02.10.1999 16.06.2024 Observații Distribuție
366 Vrabie de câmp, Passer montanus 15.293 195.938 179 22.06.1999 16.06.2024 Observații Distribuție
367 Codobatură albă, Motacilla alba 15.438 80.987 189 20.07.1999 17.06.2024 Observații Distribuție
368 Sticlete, Carduelis carduelis 15.700 124.139 188 22.06.1999 17.06.2024 Observații Distribuție
369 Lebădă de vară, Cygnus olor 16.321 393.397 178 21.04.2000 16.06.2024 Observații Distribuție
370 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 16.368 26.804 160 22.06.1999 17.06.2024 Observații Distribuție
371 Barză albă, Ciconia ciconia 16.728 107.725 171 20.07.1999 17.06.2024 Observații Distribuție
372 Presura sură, Emberiza calandra 17.054 78.594 151 02.09.2001 17.06.2024 Observații Distribuție
373 Pescăruş râzător, Larus ridibundus 17.172 1.576.708 162 12.11.1999 16.06.2024 Observații Distribuție
374 Porumbel gulerat, Columba palumbus 17.806 952.144 184 29.04.2000 17.06.2024 Observații Distribuție
375 Lişiţă, Fulica atra 17.815 2.521.004 157 02.10.1999 15.06.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 351 până la 375 din 392 elemente