392 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
351 Presură galbenă, Emberiza citrinella 10.399 85.090 135 22.06.1999 17.06.2024 Observații Distribuție
352 Fazan, Phasianus colchicus 10.468 16.236 183 31.12.2000 18.06.2024 Observații Distribuție
353 Codobatură galbenă, Motacilla flava 10.628 59.119 134 18.08.1999 17.06.2024 Observații Distribuție
354 Gaiţă, Garrulus glandarius 10.805 17.249 183 20.07.1999 17.06.2024 Observații Distribuție
355 Raţă mică, Anas crecca 10.854 746.370 122 02.10.1999 18.06.2024 Observații Distribuție
356 Cormoran mic, Microcarbo pygmaeus 11.072 272.124 126 07.10.2001 19.06.2024 Observații Distribuție
357 Măcăleandru, Erithacus rubecula 11.420 16.563 173 02.10.1999 17.06.2024 Observații Distribuție
358 Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla 11.523 14.665 146 22.06.1999 19.06.2024 Observații Distribuție
359 Corcodel mare, Podiceps cristatus 12.295 143.793 150 02.10.1999 19.06.2024 Observații Distribuție
360 Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus 12.467 34.994 184 02.10.1999 19.06.2024 Observații Distribuție
361 Corb, Corvus corax 12.588 31.411 172 22.06.1999 17.06.2024 Observații Distribuție
362 Erete de stuf, Circus aeruginosus 13.209 20.192 160 18.08.1999 18.06.2024 Observații Distribuție
363 Pitulice mică, Phylloscopus collybita 14.616 24.182 165 22.06.1999 18.06.2024 Observații Distribuție
364 Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis 14.636 48.479 137 22.06.1999 17.06.2024 Observații Distribuție
365 Egretă mare, Ardea alba 15.225 73.311 164 02.10.1999 18.06.2024 Observații Distribuție
366 Vrabie de câmp, Passer montanus 15.301 196.011 179 22.06.1999 19.06.2024 Observații Distribuție
367 Codobatură albă, Motacilla alba 15.446 80.996 189 20.07.1999 19.06.2024 Observații Distribuție
368 Sticlete, Carduelis carduelis 15.713 124.162 188 22.06.1999 19.06.2024 Observații Distribuție
369 Lebădă de vară, Cygnus olor 16.332 393.455 178 21.04.2000 19.06.2024 Observații Distribuție
370 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 16.384 26.823 160 22.06.1999 19.06.2024 Observații Distribuție
371 Barză albă, Ciconia ciconia 16.732 107.788 172 20.07.1999 19.06.2024 Observații Distribuție
372 Presura sură, Emberiza calandra 17.063 78.604 151 02.09.2001 18.06.2024 Observații Distribuție
373 Pescăruş râzător, Larus ridibundus 17.208 1.577.799 162 12.11.1999 19.06.2024 Observații Distribuție
374 Lişiţă, Fulica atra 17.837 2.521.196 157 02.10.1999 18.06.2024 Observații Distribuție
375 Porumbel gulerat, Columba palumbus 17.843 952.223 184 29.04.2000 19.06.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 351 până la 375 din 392 elemente