392 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
326 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 6.579 18.369 132 02.10.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
327 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 6.644 23.343 109 02.10.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
328 Uliu păsărar, Accipiter nisus 6.801 7.653 154 18.08.1999 21.06.2024 Observații Distribuție
329 Egretă mică, Egretta garzetta 6.818 38.524 132 23.07.2000 24.06.2024 Observații Distribuție
330 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 7.056 129.763 116 30.04.2004 24.06.2024 Observații Distribuție
331 Grangur, Oriolus oriolus 7.057 10.337 145 22.06.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
332 Silvie mică, Curruca curruca 7.080 10.065 145 21.04.2000 23.06.2024 Observații Distribuție
333 Bătăuş, Calidris pugnax 7.132 441.928 100 29.04.2000 24.06.2024 Observații Distribuție
334 Ţiclean, Sitta europaea 7.291 10.884 150 02.10.1999 23.06.2024 Observații Distribuție
335 Silvie de câmp, Curruca communis 7.379 10.509 125 21.04.2000 24.06.2024 Observații Distribuție
336 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 7.524 549.102 117 02.10.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
337 Călifar alb, Tadorna tadorna 7.579 559.539 118 09.12.2000 19.06.2024 Observații Distribuție
338 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 7.705 87.615 131 02.10.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
339 Sturz cântător, Turdus philomelos 7.994 14.811 146 22.06.1999 23.06.2024 Observații Distribuție
340 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 8.152 9.748 157 02.10.1999 17.06.2024 Observații Distribuție
341 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 8.281 17.632 128 21.04.2000 24.06.2024 Observații Distribuție
342 Pupăză, Upupa epops 8.436 12.090 150 22.06.1999 23.06.2024 Observații Distribuție
343 Prigorie, Merops apiaster 8.769 100.936 152 22.06.1999 23.06.2024 Observații Distribuție
344 Cocoşar, Turdus pilaris 8.869 184.219 153 02.10.1999 23.06.2024 Observații Distribuție
345 Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major 8.911 10.734 173 31.12.2000 23.06.2024 Observații Distribuție
346 Nagâţ, Vanellus vanellus 9.109 170.901 155 22.06.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
347 Cuc, Cuculus canorus 9.113 12.009 164 22.06.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
348 Codroş de munte, Phoenicurus ochruros 9.206 11.769 173 15.03.2001 23.06.2024 Observații Distribuție
349 Florinte, Chloris chloris 9.860 36.978 173 22.06.1999 23.06.2024 Observații Distribuție
350 Pescăruș mare neidentificat, Larus cachinnans/michahellis 9.957 703.244 92 07.10.2001 24.06.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 326 până la 350 din 392 elemente