392 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
326 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 6.580 18.371 132 02.10.1999 25.06.2024 Observații Distribuție
327 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 6.647 23.346 109 02.10.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
328 Uliu păsărar, Accipiter nisus 6.803 7.656 154 18.08.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
329 Egretă mică, Egretta garzetta 6.835 38.563 133 23.07.2000 24.06.2024 Observații Distribuție
330 Grangur, Oriolus oriolus 7.064 10.346 145 22.06.1999 25.06.2024 Observații Distribuție
331 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 7.076 129.840 116 30.04.2004 25.06.2024 Observații Distribuție
332 Silvie mică, Curruca curruca 7.092 10.078 145 21.04.2000 25.06.2024 Observații Distribuție
333 Bătăuş, Calidris pugnax 7.134 441.935 100 29.04.2000 24.06.2024 Observații Distribuție
334 Ţiclean, Sitta europaea 7.291 10.884 150 02.10.1999 23.06.2024 Observații Distribuție
335 Silvie de câmp, Curruca communis 7.386 10.517 125 21.04.2000 25.06.2024 Observații Distribuție
336 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 7.529 549.187 118 02.10.1999 25.06.2024 Observații Distribuție
337 Călifar alb, Tadorna tadorna 7.594 559.784 118 09.12.2000 25.06.2024 Observații Distribuție
338 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 7.708 87.620 131 02.10.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
339 Sturz cântător, Turdus philomelos 7.995 14.812 146 22.06.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
340 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 8.153 9.749 157 02.10.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
341 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 8.293 17.656 128 21.04.2000 25.06.2024 Observații Distribuție
342 Pupăză, Upupa epops 8.441 12.096 150 22.06.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
343 Prigorie, Merops apiaster 8.785 101.056 153 22.06.1999 25.06.2024 Observații Distribuție
344 Cocoşar, Turdus pilaris 8.873 184.224 153 02.10.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
345 Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major 8.912 10.735 173 31.12.2000 25.06.2024 Observații Distribuție
346 Nagâţ, Vanellus vanellus 9.118 170.946 155 22.06.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
347 Cuc, Cuculus canorus 9.125 12.021 164 22.06.1999 25.06.2024 Observații Distribuție
348 Codroş de munte, Phoenicurus ochruros 9.218 11.781 173 15.03.2001 25.06.2024 Observații Distribuție
349 Florinte, Chloris chloris 9.873 36.993 173 22.06.1999 25.06.2024 Observații Distribuție
350 Pescăruș mare neidentificat, Larus cachinnans/michahellis 9.962 703.423 92 07.10.2001 25.06.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 326 până la 350 din 392 elemente