Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
24.10.2024 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 20 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Dostat (AB) | |
24.10.2024 | Fluierar negru (Tringa erythropus) | 2 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Dostat (AB) | |
24.10.2024 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | George Brad / George Brad | Perisoru (CL) | |
24.10.2024 | Becaţină comună (Gallinago gallinago) | 14 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Dostat (AB) | |
24.10.2024 | Raţă cu cap castaniu (Aythya ferina) | 10 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Dostat (AB) | |
24.10.2024 | Raţă mică (Anas crecca) | 30 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Dostat (AB) | |
24.10.2024 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 40 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Dostat (AB) | |
24.10.2024 | Botgros (Coccothraustes coccothraustes) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Agigea (CT) | |
24.10.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Dostat (AB) | |
24.10.2024 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 2 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Dostat (AB) | |
24.10.2024 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 4 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Dostat (AB) | |
24.10.2024 | Stăncuţă (Corvus monedula) | 2 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Dostat (AB) | |
24.10.2024 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Dostat (AB) | |
24.10.2024 | Auşel cu cap galben (Regulus regulus) | 4 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
24.10.2024 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Dostat (AB) | |
24.10.2024 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Dostat (AB) | |
24.10.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 30 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Dostat (AB) | |
24.10.2024 | Egretă mare (Ardea alba) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Dostat (AB) | |
24.10.2024 | Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Spring (AB) | |
24.10.2024 | Egretă mare (Ardea alba) | 3 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Spring (AB) | |
24.10.2024 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 100 | George Brad / George Brad | Dor Marunt (CL) | |
24.10.2024 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 30 | George Brad / George Brad | Lehliu Gara (CL) | |
24.10.2024 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Spring (AB) | |
24.10.2024 | Măcăleandru (Erithacus rubecula) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Spring (AB) | |
24.10.2024 | Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Spring (AB) |
Afișat de la 2,951 până la 2,975 din 10,000 elemente