| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 6 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Brasov (BV) | |
| 29.01.2026 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 320 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Brasov (BV) | |
| 29.01.2026 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 2 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Brasov (BV) | |
| 29.01.2026 | Stăncuţă (Corvus monedula) | 6 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Brasov (BV) | |
| 29.01.2026 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 150 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Brasov (BV) | |
| 29.01.2026 | Auşel cu cap galben (Regulus regulus) | 1 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Brasov (BV) | |
| 29.01.2026 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 2 (B) | |
| 29.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 21 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 2 (B) | |
| 29.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 2 (B) | |
| 29.01.2026 | Cucuvea (Athene noctua) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 29.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 2 (B) | |
| 29.01.2026 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 2 (B) | |
| 29.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 2 (B) | |
| 29.01.2026 | Porumbel gulerat (Columba palumbus) | 1 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
| 29.01.2026 | Porumbel gulerat (Columba palumbus) | 1 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
| 29.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 2 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 2 (B) | |
| 29.01.2026 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 2 (B) | |
| 29.01.2026 | Vânturel roşu (Falco tinnunculus) | 1 | Gabi Rusu / Gabriel Rusu | Feldioara (BV) | |
| 29.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 2 (B) | |
| 29.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 3 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 2 (B) | |
| 29.01.2026 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
| 29.01.2026 | Erete vânăt (Circus cyaneus) | 1 | Gabi Rusu / Gabriel Rusu | Feldioara (BV) | |
| 29.01.2026 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 48 | Gabi Rusu / Gabriel Rusu | Feldioara (BV) | |
| 29.01.2026 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 2 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 2 (B) | |
| 29.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 6 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 2 (B) |
Afișat de la 5,101 până la 5,125 din 10,000 elemente

