390 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
26 Florinte, Chloris chloris 9.578 36.559 170 22.06.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
27 Codroş de munte, Phoenicurus ochruros 8.721 11.258 170 15.03.2001 23.05.2024 Observații Distribuție
28 Barză albă, Ciconia ciconia 16.236 106.240 168 20.07.1999 22.05.2024 Observații Distribuție
29 Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major 8.758 10.566 168 31.12.2000 22.05.2024 Observații Distribuție
30 Pitulice mică, Phylloscopus collybita 14.349 23.871 164 22.06.1999 22.05.2024 Observații Distribuție
31 Egretă mare, Ardea alba 15.071 72.930 163 02.10.1999 22.05.2024 Observații Distribuție
32 Cuc, Cuculus canorus 8.531 11.340 162 22.06.1999 22.05.2024 Observații Distribuție
33 Stăncuţă, Corvus monedula 20.607 473.941 161 02.10.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
34 Pescăruş râzător, Larus ridibundus 16.943 1.573.255 161 12.11.1999 22.05.2024 Observații Distribuție
35 Erete de stuf, Circus aeruginosus 13.000 19.945 157 18.08.1999 21.05.2024 Observații Distribuție
36 Lişiţă, Fulica atra 17.533 2.516.717 156 02.10.1999 22.05.2024 Observații Distribuție
37 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 15.905 26.281 156 22.06.1999 22.05.2024 Observații Distribuție
38 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 8.105 9.696 156 02.10.1999 21.05.2024 Observații Distribuție
39 Nagâţ, Vanellus vanellus 8.947 170.331 154 22.06.1999 21.05.2024 Observații Distribuție
40 Uliu păsărar, Accipiter nisus 6.782 7.634 154 18.08.1999 21.05.2024 Observații Distribuție
41 Cocoşar, Turdus pilaris 8.714 183.971 152 02.10.1999 21.05.2024 Observații Distribuție
42 Ţiclean, Sitta europaea 7.203 10.776 150 02.10.1999 21.05.2024 Observații Distribuție
43 Piţigoi codat, Aegithalos caudatus 3.452 16.742 150 02.10.1999 21.05.2024 Observații Distribuție
44 Presura sură, Emberiza calandra 16.420 77.810 148 02.09.2001 21.05.2024 Observații Distribuție
45 Prigorie, Merops apiaster 8.319 98.020 148 22.06.1999 22.05.2024 Observații Distribuție
46 Corcodel mare, Podiceps cristatus 12.067 141.482 147 02.10.1999 21.05.2024 Observații Distribuție
47 Pupăză, Upupa epops 8.124 11.714 146 22.06.1999 21.05.2024 Observații Distribuție
48 Porumbel domestic, Columba livia f. domestica 21.767 437.115 143 18.08.1999 22.05.2024 Observații Distribuție
49 Silvie mică, Curruca curruca 6.811 9.782 143 21.04.2000 23.05.2024 Observații Distribuție
50 Sturz cântător, Turdus philomelos 7.772 14.573 142 22.06.1999 22.05.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 26 până la 50 din 390 elemente