392 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
351 Ciocănitoare de stejar, Leiopicus medius 2.355 2.718 110 20.07.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
352 Muscar sur, Muscicapa striata 2.138 3.396 100 20.07.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
353 Uliu porumbar, Accipiter gentilis 1.696 1.789 98 20.07.1999 30.05.2024 Observații Distribuție
354 Şoimul rândunelelor, Falco subbuteo 3.301 4.570 108 20.07.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
355 Silvie de zăvoi, Sylvia borin 1.278 1.595 60 20.07.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
356 Gaiţă, Garrulus glandarius 10.725 17.152 180 20.07.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
357 Codobatură albă, Motacilla alba 15.248 80.739 187 20.07.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
358 Vrabie de casă, Passer domesticus 32.529 283.086 185 20.07.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
359 Barză albă, Ciconia ciconia 16.485 107.000 169 20.07.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
360 Fluturaş de stâncă, Tichodroma muraria 82 114 30 12.07.1999 10.02.2024 Observații Distribuție
361 Brumăriţă de stâncă, Prunella collaris 265 520 34 10.07.1999 14.05.2024 Observații Distribuție
362 Ciocârlie urecheată, Eremophila alpestris 235 3.112 37 08.07.1999 29.02.2024 Observații Distribuție
363 Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla 11.056 14.172 143 22.06.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
364 Pupăză, Upupa epops 8.251 11.865 147 22.06.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
365 Vrabie de câmp, Passer montanus 15.020 195.096 179 22.06.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
366 Florinte, Chloris chloris 9.665 36.705 171 22.06.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
367 Prigorie, Merops apiaster 8.515 99.443 149 22.06.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
368 Lăstun de casă, Delichon urbicum 6.089 113.534 138 22.06.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
369 Grangur, Oriolus oriolus 6.865 10.101 138 22.06.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
370 Cuc, Cuculus canorus 8.751 11.605 163 22.06.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
371 Şorecar comun, Buteo buteo 38.188 60.772 204 22.06.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
372 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 16.066 26.473 159 22.06.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
373 Cinteză, Fringilla coelebs 26.542 118.273 203 22.06.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
374 Ghionoaie verde, Picus viridis 3.859 4.160 125 22.06.1999 26.05.2024 Observații Distribuție
375 Corb, Corvus corax 12.521 31.285 172 22.06.1999 29.05.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 351 până la 375 din 392 elemente