| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Agigea (CT) | |
| 28.11.2025 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 2 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.11.2025 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.11.2025 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.11.2025 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Agigea (CT) | |
| 28.11.2025 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 10 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Agigea (CT) | |
| 28.11.2025 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | Floarea Popovici / Floarea Popovici | Sibiu (SB) | |
| 28.11.2025 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 7 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.11.2025 | Porumbel gulerat (Columba palumbus) | 2 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.11.2025 | Auşel cu cap galben (Regulus regulus) | 2 | Floarea Popovici / Floarea Popovici | Sibiu (SB) | |
| 28.11.2025 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 4 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.11.2025 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 17 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.11.2025 | Pescăruş cu cap negru (Larus melanocephalus) | 5 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Agigea (CT) | |
| 28.11.2025 | Piţigoi de brădet (Periparus ater) | 1 | Daróczi Szilárd / Szilárd Daróczi J. | Targu Mures (MS) | |
| 28.11.2025 | Pitulice mică (Phylloscopus collybita) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Agigea (CT) | |
| 28.11.2025 | Vânturel roşu (Falco tinnunculus) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 28.11.2025 | Fazan (Phasianus colchicus) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 28.11.2025 | Coţofană (Pica pica) | 2 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 28.11.2025 | Fazan (Phasianus colchicus) | 2 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 28.11.2025 | Fazan (Phasianus colchicus) | 2 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 28.11.2025 | Coţofană (Pica pica) | 2 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 28.11.2025 | Mierlă (Turdus merula) | 3 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 2 (B) | |
| 28.11.2025 | Fazan (Phasianus colchicus) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 28.11.2025 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 28.11.2025 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) |
Afișat de la 5,576 până la 5,600 din 10,000 elemente

