Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
21.11.2020 | Graur (Sturnus vulgaris) | 150 | Petrescu Daniel / Petrescu Daniel | Sarichioi (TL) | |
26.02.2022 | Graur (Sturnus vulgaris) | 300 | Petrescu Daniel / Petrescu Daniel | Baia (TL) | |
15.01.2022 | Graur (Sturnus vulgaris) | 5000 | Petrescu Daniel / Petrescu Daniel | Sarichioi (TL) | |
13.01.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 500 | Petrescu Daniel / Petrescu Daniel | Sarichioi (TL) | |
04.12.2021 | Nagâţ (Vanellus vanellus) | 15 | Petrescu Daniel / Petrescu Daniel | Baia (TL) | |
26.02.2022 | Nagâţ (Vanellus vanellus) | 400 | Petrescu Daniel / Petrescu Daniel | Baia (TL) | |
15.01.2022 | Cocoşar (Turdus pilaris) | 50 | Petrescu Daniel / Petrescu Daniel | Sarichioi (TL) | |
04.12.2021 | Vânturel roşu (Falco tinnunculus) | 1 | Petrescu Daniel / Petrescu Daniel | Sacele (CT) | |
04.12.2021 | Vânturel roşu (Falco tinnunculus) | 1 | Petrescu Daniel / Petrescu Daniel | Sacele (CT) | |
04.12.2021 | Vânturel roşu (Falco tinnunculus) | 2 | Petrescu Daniel / Petrescu Daniel | Ceamurlia de Jos (TL) | |
26.02.2022 | Vânturel roşu (Falco tinnunculus) | 3 | Petrescu Daniel / Petrescu Daniel | Baia (TL) | |
18.12.2021 | Călifar alb (Tadorna tadorna) | 500 | Petrescu Daniel / Petrescu Daniel | Murighiol (TL) | |
26.02.2022 | Călifar alb (Tadorna tadorna) | 20 | Petrescu Daniel / Petrescu Daniel | Baia (TL) | |
15.01.2022 | Călifar alb (Tadorna tadorna) | 6 | Petrescu Daniel / Petrescu Daniel | Sarichioi (TL) | |
15.01.2022 | Călifar alb (Tadorna tadorna) | 6 | Petrescu Daniel / Petrescu Daniel | Sarichioi (TL) | |
15.01.2022 | Călifar alb (Tadorna tadorna) | 10 | Petrescu Daniel / Petrescu Daniel | Sarichioi (TL) | |
14.01.2023 | Călifar alb (Tadorna tadorna) | 51 | Petrescu Daniel / Petrescu Daniel | Sarichioi (TL) | |
04.12.2021 | Corcodel mic (Tachybaptus ruficollis) | 4 | Petrescu Daniel / Petrescu Daniel | Navodari (CT) | |
04.12.2021 | Raţă pestriţă (Mareca strepera) | 6 | Petrescu Daniel / Petrescu Daniel | Navodari (CT) | |
04.12.2021 | Raţă pestriţă (Mareca strepera) | 4 | Petrescu Daniel / Petrescu Daniel | Navodari (CT) | |
04.12.2021 | Raţă pestriţă (Mareca strepera) | 2 | Petrescu Daniel / Petrescu Daniel | Jurilovca (TL) | |
04.12.2021 | Scatiu (Spinus spinus) | 5 | Petrescu Daniel / Petrescu Daniel | Jurilovca (TL) | |
15.01.2022 | Scatiu (Spinus spinus) | 20 | Petrescu Daniel / Petrescu Daniel | Sarichioi (TL) | |
18.12.2021 | Raţă lingurar (Spatula clypeata) | 500 | Petrescu Daniel / Petrescu Daniel | Murighiol (TL) | |
26.02.2022 | Raţă lingurar (Spatula clypeata) | 100 | Petrescu Daniel / Petrescu Daniel | Baia (TL) |
Afișat de la 1 până la 25 din 186 elemente