392 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
351 Ciocănitoare de stejar, Leiopicus medius 2.367 2.730 112 20.07.1999 16.06.2024 Observații Distribuție
352 Muscar sur, Muscicapa striata 2.151 3.410 102 20.07.1999 16.06.2024 Observații Distribuție
353 Uliu porumbar, Accipiter gentilis 1.702 1.797 99 20.07.1999 16.06.2024 Observații Distribuție
354 Şoimul rândunelelor, Falco subbuteo 3.334 4.612 111 20.07.1999 18.06.2024 Observații Distribuție
355 Silvie de zăvoi, Sylvia borin 1.304 1.624 61 20.07.1999 16.06.2024 Observații Distribuție
356 Gaiţă, Garrulus glandarius 10.805 17.249 183 20.07.1999 17.06.2024 Observații Distribuție
357 Codobatură albă, Motacilla alba 15.459 81.011 189 20.07.1999 20.06.2024 Observații Distribuție
358 Vrabie de casă, Passer domesticus 33.571 287.557 186 20.07.1999 20.06.2024 Observații Distribuție
359 Barză albă, Ciconia ciconia 16.736 107.810 172 20.07.1999 20.06.2024 Observații Distribuție
360 Fluturaş de stâncă, Tichodroma muraria 84 116 30 12.07.1999 20.05.2024 Observații Distribuție
361 Brumăriţă de stâncă, Prunella collaris 266 522 35 10.07.1999 20.05.2024 Observații Distribuție
362 Ciocârlie urecheată, Eremophila alpestris 235 3.112 37 08.07.1999 29.02.2024 Observații Distribuție
363 Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla 11.536 14.678 146 22.06.1999 20.06.2024 Observații Distribuție
364 Pupăză, Upupa epops 8.428 12.080 150 22.06.1999 18.06.2024 Observații Distribuție
365 Vrabie de câmp, Passer montanus 15.307 196.025 179 22.06.1999 20.06.2024 Observații Distribuție
366 Florinte, Chloris chloris 9.841 36.947 172 22.06.1999 20.06.2024 Observații Distribuție
367 Prigorie, Merops apiaster 8.761 100.914 152 22.06.1999 20.06.2024 Observații Distribuție
368 Lăstun de casă, Delichon urbicum 6.285 114.836 138 22.06.1999 20.06.2024 Observații Distribuție
369 Grangur, Oriolus oriolus 7.038 10.312 143 22.06.1999 20.06.2024 Observații Distribuție
370 Cuc, Cuculus canorus 9.096 11.989 163 22.06.1999 20.06.2024 Observații Distribuție
371 Şorecar comun, Buteo buteo 38.374 60.990 207 22.06.1999 20.06.2024 Observații Distribuție
372 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 16.401 26.842 160 22.06.1999 20.06.2024 Observații Distribuție
373 Cinteză, Fringilla coelebs 27.058 118.920 206 22.06.1999 20.06.2024 Observații Distribuție
374 Ghionoaie verde, Picus viridis 3.885 4.188 128 22.06.1999 20.06.2024 Observații Distribuție
375 Corb, Corvus corax 12.589 31.412 172 22.06.1999 20.06.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 351 până la 375 din 392 elemente