# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 1 | 6 | 1 | 20.10.2024 | 20.10.2024 | Observații Distribuție |
2 | Codroş de munte, Phoenicurus ochruros | 1 | 1 | 1 | 20.10.2024 | 20.10.2024 | Observații Distribuție |
3 | Cocoşar, Turdus pilaris | 1 | 1 | 1 | 20.10.2024 | 20.10.2024 | Observații Distribuție |
4 | Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus | 1 | 1 | 1 | 20.10.2024 | 20.10.2024 | Observații Distribuție |
5 | Piţigoi mare, Parus major | 1 | 4 | 1 | 20.10.2024 | 20.10.2024 | Observații Distribuție |
6 | Gaiţă, Garrulus glandarius | 1 | 2 | 1 | 20.10.2024 | 20.10.2024 | Observații Distribuție |
7 | Coţofană, Pica pica | 1 | 8 | 1 | 20.10.2024 | 20.10.2024 | Observații Distribuție |
8 | Cioară de semănătură, Corvus frugilegus | 1 | 14 | 1 | 20.10.2024 | 20.10.2024 | Observații Distribuție |
9 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 1 | 11 | 1 | 20.10.2024 | 20.10.2024 | Observații Distribuție |
10 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 2 | 8 | 1 | 20.10.2024 | 20.10.2024 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 10 din 10 elemente