| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | Cocoşar (Turdus pilaris) | 40 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Vladeni (IS) | |
| 06.11.2025 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Vladeni (IS) | |
| 06.11.2025 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 12 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Vladeni (IS) | |
| 06.11.2025 | Presură de stuf (Emberiza schoeniclus) | 1 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Vladeni (IS) | |
| 06.11.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 80 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Vladeni (IS) | |
| 06.11.2025 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 3 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Vladeni (IS) | |
| 06.11.2025 | Raţă cu cap castaniu (Aythya ferina) | 2 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Gropnita (IS) | |
| 06.11.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 7 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Vladeni (IS) | |
| 06.11.2025 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Vladeni (IS) | |
| 06.11.2025 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 2 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Gropnita (IS) | |
| 06.11.2025 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 35 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Gropnita (IS) | |
| 06.11.2025 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 135 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Gropnita (IS) | |
| 06.11.2025 | Fazan (Phasianus colchicus) | 2 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Vladeni (IS) | |
| 06.11.2025 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 2 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Vladeni (IS) | |
| 06.11.2025 | Gârliţă mare (Anser albifrons) | 90 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Vladeni (IS) | |
| 06.11.2025 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 3 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Vladeni (IS) | |
| 06.11.2025 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Vladeni (IS) | |
| 06.11.2025 | Uliu păsărar (Accipiter nisus) | 1 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Vladeni (IS) | |
| 06.11.2025 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 12 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Vladeni (IS) | |
| 06.11.2025 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 1 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Vladeni (IS) | |
| 06.11.2025 | Ciocârlan (Galerida cristata) | 3 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Vladeni (IS) | |
| 06.11.2025 | Cânepar (Linaria cannabina) | 2 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Vladeni (IS) | |
| 06.11.2025 | Florinte (Chloris chloris) | 2 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Vladeni (IS) | |
| 06.11.2025 | Ciocârlie de câmp (Alauda arvensis) | 2 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Vladeni (IS) | |
| 06.11.2025 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 7 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Vladeni (IS) |
Afișat de la 1 până la 25 din 1,806 elemente

