Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
21.01.2022 | Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos syriacus) | 1 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 4 (B) | |
26.02.2022 | Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos syriacus) | 1 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 4 (B) | |
02.02.2022 | Ciocănitoare pestriţă mare (Dendrocopos major) | 1 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
22.01.2022 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 20 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
15.01.2022 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 16 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
15.01.2022 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 5 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
15.01.2022 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 20 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
15.01.2022 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 4 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
26.02.2022 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 5 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 5 (B) | |
28.03.2022 | Presură de stuf (Emberiza schoeniclus) | 8 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 6 (B) | |
13.02.2022 | Presură de stuf (Emberiza schoeniclus) | 2 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
30.07.2022 | Pupăză (Upupa epops) | 3 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Ciochina (IL) | |
14.10.2022 | Măcăleandru (Erithacus rubecula) | 1 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 4 (B) | |
22.01.2022 | Măcăleandru (Erithacus rubecula) | 1 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 2 (B) | |
13.02.2022 | Măcăleandru (Erithacus rubecula) | 2 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 4 (B) | |
28.10.2022 | Ţiclean (Sitta europaea) | 1 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
15.07.2022 | Ţigănuş (Plegadis falcinellus) | 1 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Glina (IF) | |
14.10.2022 | Vânturel roşu (Falco tinnunculus) | 1 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 4 (B) | |
29.07.2022 | Vânturel roşu (Falco tinnunculus) | 1 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 5 (B) | |
02.07.2022 | Vânturel roşu (Falco tinnunculus) | 2 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 5 (B) | |
26.06.2022 | Vânturel roşu (Falco tinnunculus) | 2 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 4 (B) | |
08.04.2022 | Vânturel roşu (Falco tinnunculus) | 1 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 6 (B) | |
31.03.2022 | Vânturel roşu (Falco tinnunculus) | 2 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 5 (B) | |
13.04.2024 | Călifar roşu (Tadorna ferruginea) | 1 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Gheorghe Doja (IL) | |
24.01.2022 | Cinteză de iarnă (Fringilla montifringilla) | 8 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) |
Afișat de la 151 până la 175 din 264 elemente