Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
28.10.2022 | Cufundar mic (Gavia stellata) | 1 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
28.03.2022 | Corcodel mic (Tachybaptus ruficollis) | 1 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 6 (B) | |
26.03.2022 | Corcodel mic (Tachybaptus ruficollis) | 3 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 4 (B) | |
26.03.2022 | Corcodel mic (Tachybaptus ruficollis) | 5 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 4 (B) | |
28.10.2022 | Corcodel mare (Podiceps cristatus) | 4 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
28.03.2022 | Corcodel mare (Podiceps cristatus) | 20 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 6 (B) | |
02.02.2022 | Corcodel mare (Podiceps cristatus) | 11 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
28.10.2022 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 2 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
14.10.2022 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 2 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 4 (B) | |
11.09.2022 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 25 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
15.07.2022 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 3 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Glina (IF) | |
24.01.2022 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 34 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
21.01.2022 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 2 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 4 (B) | |
15.01.2022 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 3 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
13.02.2022 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 5 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
26.02.2022 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 4 (B) | |
02.02.2022 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 13 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
28.10.2022 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 2 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
15.07.2022 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 7 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Glina (IF) | |
28.03.2022 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 15 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 6 (B) | |
24.01.2022 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 3 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) | |
26.06.2022 | Stârc pitic (Ixobrychus minutus) | 1 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 4 (B) | |
08.04.2022 | Stârc de noapte (Nycticorax nycticorax) | 4 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 6 (B) | |
26.06.2022 | Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) | 1 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 4 (B) | |
02.02.2022 | Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) | 1 | Corina Chiriță / Corina Chiriță 1 | Sector 3 (B) |
Afișat de la 1 până la 25 din 264 elemente