# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gârliţă mare, Anser albifrons | 2 | 3.500 | 1 | 24.11.2021 | 11.12.2021 | Observații Distribuție |
2 | Flaming, Phoenicopterus roseus | 1 | 40 | 1 | 26.05.2021 | 26.05.2021 | Observații Distribuție |
3 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 1 | 1 | 1 | 11.12.2021 | 11.12.2021 | Observații Distribuție |
4 | Călifar alb, Tadorna tadorna | 1 | 1 | 1 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | Observații Distribuție |
5 | Raţă fluierătoare, Mareca penelope | 1 | 80 | 1 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | Observații Distribuție |
6 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 1 | 1.200 | 1 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | Observații Distribuție |
7 | Chirighiţă cu aripi albe, Chlidonias leucopterus | 1 | 1 | 1 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | Observații Distribuție |
8 | Drepnea neagră, Apus apus | 1 | 20 | 1 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | Observații Distribuție |
9 | Fâsă de munte, Anthus spinoletta | 1 | 5 | 1 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | Observații Distribuție |
10 | Mierlă gulerată, Turdus torquatus | 1 | 1 | 1 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 10 din 10 elemente