# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mierlă, Turdus merula | 2 | 3 | 1 | 09.04.2024 | 09.04.2024 | Observații Distribuție |
2 | Graur, Sturnus vulgaris | 4 | 7 | 1 | 09.04.2024 | 09.04.2024 | Observații Distribuție |
3 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 2 | 5 | 1 | 09.04.2024 | 09.04.2024 | Observații Distribuție |
4 | Codroş de munte, Phoenicurus ochruros | 1 | 1 | 1 | 09.04.2024 | 09.04.2024 | Observații Distribuție |
5 | Piţigoi mare, Parus major | 4 | 5 | 1 | 09.04.2024 | 09.04.2024 | Observații Distribuție |
6 | Gaiţă, Garrulus glandarius | 1 | 2 | 1 | 09.04.2024 | 09.04.2024 | Observații Distribuție |
7 | Cinteză, Fringilla coelebs | 3 | 5 | 1 | 09.04.2024 | 09.04.2024 | Observații Distribuție |
8 | Măcăleandru, Erithacus rubecula | 1 | 1 | 1 | 09.04.2024 | 09.04.2024 | Observații Distribuție |
9 | Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus | 1 | 1 | 1 | 09.04.2024 | 09.04.2024 | Observații Distribuție |
10 | Florinte, Chloris chloris | 4 | 5 | 1 | 09.04.2024 | 09.04.2024 | Observații Distribuție |
11 | Piţigoi codat, Aegithalos caudatus | 2 | 3 | 1 | 09.04.2024 | 09.04.2024 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 11 din 11 elemente