# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Codobatură albă, Motacilla alba | 1 | 1 | 1 | 26.03.2024 | 26.03.2024 | Observații Distribuție |
2 | Ochiuboului, Troglodytes troglodytes | 1 | 1 | 1 | 20.03.2024 | 20.03.2024 | Observații Distribuție |
3 | Brumăriţă de pădure, Prunella modularis | 1 | 1 | 1 | 26.03.2024 | 26.03.2024 | Observații Distribuție |
4 | Măcăleandru, Erithacus rubecula | 1 | 1 | 1 | 20.03.2024 | 20.03.2024 | Observații Distribuție |
5 | Piţigoi codat, Aegithalos caudatus | 1 | 1 | 1 | 20.03.2024 | 20.03.2024 | Observații Distribuție |
6 | Gaiţă, Garrulus glandarius | 1 | 2 | 1 | 21.03.2024 | 21.03.2024 | Observații Distribuție |
7 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 1 | 2 | 1 | 21.03.2024 | 21.03.2024 | Observații Distribuție |
8 | Cinteză, Fringilla coelebs | 1 | 1 | 1 | 21.03.2024 | 21.03.2024 | Observații Distribuție |
9 | Sticlete, Carduelis carduelis | 1 | 2 | 1 | 21.03.2024 | 21.03.2024 | Observații Distribuție |
10 | Ciocănitoare neagră, Dryocopus martius | 2 | 2 | 1 | 21.03.2024 | 21.03.2024 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 10 din 10 elemente