# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barză albă, Ciconia ciconia | 1 | 1 | 1 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | Observații Distribuție |
2 | Prigorie, Merops apiaster | 1 | 10 | 1 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | Observații Distribuție |
3 | Ciocănitoare cu spate alb, Dendrocopos leucotos | 1 | 1 | 1 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | Observații Distribuție |
4 | Lăstun de casă, Delichon urbicum | 1 | 20 | 1 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | Observații Distribuție |
5 | Ciocârlie de pădure, Lullula arborea | 2 | 2 | 1 | 24.05.2022 | 29.05.2022 | Observații Distribuție |
6 | Cioară de semănătură, Corvus frugilegus | 2 | 295 | 1 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 6 din 6 elemente