| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 800 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
| 03.02.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 800 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
| 03.02.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 6 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Daia Romana (AB) | |
| 03.02.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 400 | Dani Dragan / Dani Dragan | Sector 4 (B) | |
| 02.02.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 02.02.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 3 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 02.02.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 02.02.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 5 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Tulcea (TL) | |
| 02.02.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 10 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Tulcea (TL) | |
| 02.02.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 10 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Tulcea (TL) | |
| 02.02.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 30 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Tulcea (TL) | |
| 02.02.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 30 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Tulcea (TL) | |
| 02.02.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 30 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Tulcea (TL) | |
| 01.02.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 40 | Iulia Anania / Iulia Anania | Bragadiru (IF) | |
| 01.02.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 9 | Iulia Anania / Iulia Anania | Cateasca (AG) | |
| 01.02.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 30 | Iulia Anania / Iulia Anania | Calinesti (AG) | |
| 01.02.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 11 | Iulia Anania / Iulia Anania | Calinesti (AG) | |
| 01.02.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 50 | Iulia Anania / Iulia Anania | Cateasca (AG) | |
| 01.02.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 3 | Iulia Anania / Iulia Anania | Pitesti (AG) | |
| 01.02.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 5 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Smardan (TL) | |
| 01.02.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 12 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Mogosoaia (IF) | |
| 31.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 450 | Cătălin Fuciu / Cătălin Fuciu, Codruț Helerea .. | Avrig (SB) | |
| 31.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 6 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 31.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 4 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 31.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) |
Afișat de la 1 până la 25 din 10,000 elemente

