Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
19.11.2024 | Gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis) | 1 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Racu (HR) | |
18.11.2024 | Gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis) | 1 | Corina Forascu / Corina Forascu, Carmen Gache .. | Itesti (BC) | |
18.11.2024 | Gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis) | 3 | Corina Forascu / Corina Forascu, Carmen Gache .. | Itesti (BC) | |
17.11.2024 | Gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis) | 2 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Baia (TL) | |
17.11.2024 | Gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis) | 2 | Valentin Mihalescu / Valentin Mihalescu | Varfu Campului (BT) | |
16.11.2024 | Gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis) | 2 | Viorel-Ilie Arghius / Viorel-Ilie Arghius | Napradea (SJ) | |
24.02.2024 | Gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis) | 3 | József Szabó / József Szabó | 4nsuratei (BR) | |
20.02.2024 | Gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis) | 1 | Ingrid Bacoi / Ingrid Bacoi 1 | Otopeni (IF) | |
10.02.2024 | Gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis) | 180 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Petrescu Eugen | Chilia Veche (TL) | |
10.02.2024 | Gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis) | 52 | József Szabó / József Szabó | Baia (TL) | |
10.02.2024 | Gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis) | 380 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Petrescu Eugen | Chilia Veche (TL) | |
09.02.2024 | Gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis) | 600 | George Brad / George Brad | Frecatei (BR) | |
03.02.2024 | Gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis) | 5 | Ovidiu Ștefîrcă / Ovidiu Ștefîrcă, Bercan Adrian .. | Tandarei (IL) | |
27.01.2024 | Gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis) | 3 | Bogdan Ciortan / Bogdan Ciortan | Murighiol (TL) | |
24.01.2024 | Gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis) | 11 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Valea Nucarilor (TL) | |
19.01.2024 | Gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis) | 236 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Cerna (TL) | |
19.01.2024 | Gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis) | 1 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Peceneaga (TL) | |
17.01.2024 | Gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis) | 1 | Ioana-Vanesa Duceac / Ioana-Vanesa Duceac | Techirghiol (CT) | |
14.01.2024 | Gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis) | 2 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Zavoaia (BR) | |
13.01.2024 | Gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis) | 140 | Viorel Gavril / Viorel Gavril | Baia (TL) | |
13.01.2024 | Gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis) | 35 | Florin Palade / Florin Palade | Sarichioi (TL) | |
11.01.2024 | Gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis) | 3 | Emil Todorov / Emil Todorov | Chiscani (BR) | |
11.01.2024 | Gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis) | 200 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Babadag (TL) | |
11.01.2024 | Gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis) | 10 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Gheorghe Doja (IL) | |
11.01.2024 | Gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis) | 12 | George Brad / George Brad | Gheorghe Doja (IL) |
Afișat de la 1 până la 25 din 969 elemente