# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uligan pescar, Pandion haliaetus | 1 | 1 | 1 | 04.09.2016 | 04.09.2016 | Observații Distribuție |
2 | Vânturel de seară, Falco vespertinus | 1 | 1 | 1 | 19.06.2016 | 19.06.2016 | Observații Distribuție |
3 | Acvilă mică, Hieraaetus pennatus | 3 | 3 | 1 | 19.06.2016 | 28.08.2016 | Observații Distribuție |
4 | Şorecar mare, Buteo rufinus | 2 | 3 | 1 | 05.08.2016 | 05.08.2016 | Observații Distribuție |
5 | Erete sur, Circus pygargus | 2 | 7 | 1 | 28.08.2016 | 28.08.2016 | Observații Distribuție |
6 | Acvilă ţipătoare mică, Clanga pomarina | 2 | 9 | 1 | 31.07.2016 | 31.07.2016 | Observații Distribuție |
7 | Barză neagră, Ciconia nigra | 1 | 110 | 1 | 04.09.2016 | 04.09.2016 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 7 din 7 elemente