# | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandru Birău | 44.289 | 255 | 683.062 | Observații / Specii |
2 | Dani Dragan | 1.430 | 49 | 7.571 | Observații / Specii |
3 | George Brad | 68 | 26 | 1.167 | Observații / Specii |
4 | Andrei Cotoara | 34 | 23 | 618 | Observații / Specii |
5 | Ana Maria Florentina Tilvic | 34 | 23 | 618 | Observații / Specii |
6 | Helen Beatrice Sforaru | 3 | 3 | 6 | Observații / Specii |
7 | Andrei Dobroiu | 3 | 3 | 6 | Observații / Specii |
Afișat de la 1 până la 7 din 7 elemente