Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 1 | Bogdan Federeac / Bogdan Federeac | Racovita (SB) | |
10.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 4 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Daia Romana (AB) | |
10.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 4 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Daia Romana (AB) | |
09.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 20 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Daia Romana (AB) | |
09.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 5 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Geoagiu (HD) | |
07.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 4 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Daia Romana (AB) | |
06.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 10 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Daia Romana (AB) | |
06.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 2 | Stefan Duluta / Stefan Duluta, Cristian Moiceanu | Baiculesti (AG) | |
06.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 30 | Stefan Duluta / Stefan Duluta, Cristian Moiceanu | Merisani (AG) | |
06.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 63 | Constantin Chiriloaie / Constantin Chiriloaie 1 | Letea Veche (BC) | |
06.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 12 | Stefan Duluta / Stefan Duluta, Cristian Moiceanu | Bascov (AG) | |
05.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 60 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Cristian (SB) | |
05.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Sector 3 (B) | |
05.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 6 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Avrig (SB) | |
05.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 10 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Avrig (SB) | |
05.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Avrig (SB) | |
05.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 4 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Avrig (SB) | |
05.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 50 | Cristian Moiceanu / Cristian Moiceanu | Sector 2 (B) | |
05.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 10 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Avrig (SB) | |
05.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 20 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Loamnes (SB) | |
04.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 90 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Pitesti (AG) | |
04.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 4 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Avrig (SB) | |
04.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 30 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Cateasca (AG) | |
04.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 4 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
03.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 30 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Daia Romana (AB) |
Afișat de la 1 până la 25 din 10,000 elemente