Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2023 | Broasca râioasă verde (Bufotes viridis) | 1 | Dani Dragan / Dani Dragan | Carna (DJ) | |
12.04.2023 | Broasca râioasă verde (Bufotes viridis) | 1 | Dani Dragan / Dani Dragan | Carna (DJ) | |
12.04.2023 | Broasca râioasă verde (Bufotes viridis) | 1 | Dani Dragan / Dani Dragan | Carna (DJ) | |
12.04.2023 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Petronel Spaseni / Petronel Spaseni | Agigea (CT) | |
11.04.2023 | Gușter (Lacerta viridis) | 1 | Laszlo Teleki / Laszlo Teleki | Alesd (BH) | |
11.04.2023 | Gușter (Lacerta viridis) | 1 | Laszlo Teleki / Laszlo Teleki | Alesd (BH) | |
11.04.2023 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 8 | Cristi Domșa / Cristi Domșa | Baciu (CJ) | |
09.04.2023 | Brotăcel răsăritean (Hyla orientalis) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Valea Nucarilor (TL) | |
09.04.2023 | Brotăcel răsăritean (Hyla orientalis) | 1 | Diana Alexandra Tudor / Diana Tudor | Sector 4 (B) | |
09.04.2023 | Șarpe de apa (Natrix tessellata) | 1 | Diana Alexandra Tudor / Diana Tudor | Sector 4 (B) | |
09.04.2023 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
09.04.2023 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
09.04.2023 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
09.04.2023 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
08.04.2023 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Petronel Spaseni / Petronel Spaseni | Agigea (CT) | |
08.04.2023 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
08.04.2023 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
07.04.2023 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
05.04.2023 | Triton alpin (Ichthyosaura alpestris) | 1 | Mihaela Simion / Mihaela Simion | Belis (CJ) | |
05.04.2023 | Broasca roșie de munte (Rana temporaria) | 10 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan, Bogdan Ciortan | Belis (CJ) | |
05.04.2023 | Triton comun (Lissotriton vulgaris) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan, Bogdan Ciortan | Belis (CJ) | |
03.04.2023 | Năpârcă (Anguis colchica) | 1 | Adrian Ursuț / Adrian Ursuț | Bontida (CJ) | |
02.04.2023 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Cluj-Napoca (CJ) | |
02.04.2023 | Broască roșie neidentificată (Rana sp.) | 22 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Cluj-Napoca (CJ) | |
02.04.2023 | Broască roșie neidentificată (Rana sp.) | 15 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Cluj-Napoca (CJ) |
Afișat de la 2,376 până la 2,400 din 4,813 elemente