Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
16.07.2024 | Șopârlă de ziduri (Podarcis muralis) | 1 | Bogdan Federeac / Bogdan Federeac | Salasu de Sus (HD) | |
16.07.2024 | Broasca râioasa brună (Bufo bufo) | 1 | Matei Contaș / Contaș Matei | Saru Dornei (SV) | |
16.07.2024 | Broasca roșie de pădure (Rana dalmatina) | 200 | Bogdan Federeac / Bogdan Federeac | Salasu de Sus (HD) | |
14.07.2024 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Iacobeni (SV) | |
12.07.2024 | Șopârliță de frunzar (Ablepharus kitaibelii) | 1 | Dani Dragan / Dani Dragan | Otopeni (IF) | |
12.07.2024 | Năpârcă (Anguis colchica) | 1 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Motca (IS) | |
12.07.2024 | Broasca râioasa brună (Bufo bufo) | 1 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Motca (IS) | |
11.07.2024 | Năpârcă (Anguis colchica) | 1 | Radu Modan / Radu Modan | Porumbacu de Jos (SB) | |
11.07.2024 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Mihai Viteazu (CT) | |
11.07.2024 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Mihai Viteazu (CT) | |
11.07.2024 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | Emanuel Stefan Baltag / Emanuel Stefan Baltag | Mihai Viteazu (CT) | |
11.07.2024 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
11.07.2024 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Mihai Viteazu (CT) | |
11.07.2024 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Emanuel Stefan Baltag / Emanuel Stefan Baltag | Mihai Viteazu (CT) | |
10.07.2024 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Mihai Bogdan Ștefănescu / Mihai Bogdan Ștefănescu | Onesti (BC) | |
10.07.2024 | Brotăcel răsăritean (Hyla orientalis) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Valea Nucarilor (TL) | |
08.07.2024 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Bucsani (GR) | |
07.07.2024 | Șopârlă de munte (Zootoca vivipara) | 1 | Bogdan Federeac / Bogdan Federeac, Andrei Alecsa .. | Vistea (BV) | |
06.07.2024 | Țestoasă de Florida (Trachemys scripta) | 1 | Mihai Bogdan Ștefănescu / Mihai Bogdan Ștefănescu | Roman (NT) | |
06.07.2024 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | Silvia Ursul / Silvia Ursul | Mîndîc (MD/DR) | |
05.07.2024 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Poiana Teiului (NT) | |
04.07.2024 | Broasca mare de lac (Pelophylax ridibundus) | 15 | Mihai Bogdan Ștefănescu / Mihai Bogdan Ștefănescu | Fulga (PH) | |
04.07.2024 | Gușter (Lacerta viridis) | 1 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Vutcani (VS) | |
04.07.2024 | Gușter (Lacerta viridis) | 1 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Letca Noua (GR) | |
03.07.2024 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) |
Afișat de la 176 până la 200 din 4,841 elemente