Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
14.06.2023 | Triton alpin (Ichthyosaura alpestris) | 4 | Diana Alexandra Tudor / Diana Tudor | Busteni (PH) | |
14.06.2023 | Broasca roșie de munte (Rana temporaria) | 1 | Diana Alexandra Tudor / Diana Tudor | Busteni (PH) | |
14.06.2023 | Broasca roșie de munte (Rana temporaria) | 1 | Diana Alexandra Tudor / Diana Tudor | Busteni (PH) | |
14.06.2023 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Agigea (CT) | |
14.06.2023 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 8 | Cristi Domșa / Cristi Domșa | Varghis (CV) | |
14.06.2023 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Agigea (CT) | |
14.06.2023 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Agigea (CT) | |
14.06.2023 | Șopârlă de munte (Zootoca vivipara) | 1 | Diana Alexandra Tudor / Diana Tudor | Busteni (PH) | |
14.06.2023 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 1 | Diana Alexandra Tudor / Diana Tudor | Busteni (PH) | |
13.06.2023 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 2 | Radu Moldoveanu / Radu Moldoveanu | Sector 4 (B) | |
13.06.2023 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Reviga (IL) | |
13.06.2023 | Brotăcel (Hyla arborea) | 1 | Bogdan Ciortan / Bogdan Ciortan | Saschiz (MS) | |
13.06.2023 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 1 | Bogdan Ciortan / Bogdan Ciortan | Saschiz (MS) | |
13.06.2023 | Broasca râioasă verde (Bufotes viridis) | 1 | Petronel Spaseni / Petronel Spaseni | Agigea (CT) | |
12.06.2023 | Broasca roșie de pădure (Rana dalmatina) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Apold (MS) | |
12.06.2023 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 7 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Apold (MS) | |
12.06.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Apold (MS) | |
12.06.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Apold (MS) | |
12.06.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Apold (MS) | |
12.06.2023 | Năpârcă (Anguis colchica) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Apold (MS) | |
12.06.2023 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Bordei Verde (BR) | |
12.06.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 2 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Apold (MS) | |
12.06.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Apold (MS) | |
12.06.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Bradeni (SB) | |
12.06.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 2 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Bradeni (SB) |
Afișat de la 1,426 până la 1,450 din 4,823 elemente