Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
23.06.2023 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 10 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Saschiz (MS) | |
23.06.2023 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Saschiz (MS) | |
22.06.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Apold (MS) | |
22.06.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Apold (MS) | |
22.06.2023 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Agigea (CT) | |
22.06.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Bradeni (SB) | |
21.06.2023 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 3 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Tuzla (CT) | |
21.06.2023 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 15 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Dobrovat (IS) | |
21.06.2023 | Triton comun (Lissotriton vulgaris) | 2 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Dobrovat (IS) | |
21.06.2023 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Agigea (CT) | |
21.06.2023 | Broasca mare de lac (Pelophylax ridibundus) | 3 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Bradeni (SB) | |
21.06.2023 | Broasca mare de lac (Pelophylax ridibundus) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Bradeni (SB) | |
21.06.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Bradeni (SB) | |
21.06.2023 | Broasca roșie de munte (Rana temporaria) | 1 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Dobrovat (IS) | |
21.06.2023 | Broasca roșie de pădure (Rana dalmatina) | 1 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Dobrovat (IS) | |
21.06.2023 | Broasca roșie de munte (Rana temporaria) | 1 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Dobrovat (IS) | |
20.06.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Apold (MS) | |
20.06.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Apold (MS) | |
20.06.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Bradeni (SB) | |
20.06.2023 | Șopârlă de nisip (Eremias arguta) | 1 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Sfantu Gheorghe (TL) | |
20.06.2023 | Viperă de stepă (Vipera ursinii) | 1 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Sfantu Gheorghe (TL) | |
20.06.2023 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Agigea (CT) | |
20.06.2023 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Agigea (CT) | |
20.06.2023 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Agigea (CT) | |
20.06.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Apold (MS) |
Afișat de la 1,301 până la 1,325 din 4,823 elemente