Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
06.04.2021 | Iepure de câmp (Lepus europaeus) | 1 | Madalina Petrisor / Madalina Petrisor | Iacobeni (SB) | |
05.04.2021 | Popândău (Spermophilus citellus) | 2 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Tuzla (CT) | |
05.04.2021 | Popândău (Spermophilus citellus) | 3 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Tuzla (CT) | |
05.04.2021 | Popândău (Spermophilus citellus) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Tuzla (CT) | |
05.04.2021 | Popândău (Spermophilus citellus) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Tuzla (CT) | |
05.04.2021 | Popândău (Spermophilus citellus) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Tuzla (CT) | |
04.04.2021 | Cerb comun (Cervus elaphus) | 1 | Lajos Pál / Lajos Pál | Hoghiz (BV) | |
04.04.2021 | Iepure de câmp (Lepus europaeus) | 1 | Anca Pui / Anca Pui | Toplita (HR) | |
04.04.2021 | Bizam (Ondatra zibethicus) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Porumbacu de Jos (SB) | |
03.04.2021 | Şacal (Canis aureus) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Murighiol (TL) | |
03.04.2021 | Hermelina (Mustela erminea) | 1 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Leliceni (HR) | |
03.04.2021 | Iepure de câmp (Lepus europaeus) | 3 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Mihail Kogalniceanu (TL) | |
03.04.2021 | Şacal (Canis aureus) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Mihail Kogalniceanu (TL) | |
03.04.2021 | Iepure de câmp (Lepus europaeus) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Mihail Kogalniceanu (TL) | |
03.04.2021 | Iepure de câmp (Lepus europaeus) | 1 | Madalina Petrisor / Madalina Petrisor | Reghin (MS) | |
03.04.2021 | Cerb comun (Cervus elaphus) | 2 | Anca Pui / Anca Pui | Toplita (HR) | |
02.04.2021 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Racovita (VL) | |
02.04.2021 | Căprior (Capreolus capreolus) | 2 | Anca Pui / Anca Pui, Cristi Domșa | Petelea (MS) | |
02.04.2021 | Căprior (Capreolus capreolus) | 3 | Cristi Domșa / Cristi Domșa, Anca Pui | Saschiz (MS) | |
01.04.2021 | Popândău (Spermophilus citellus) | 10 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Valea Nucarilor (TL) | |
01.04.2021 | Căprior (Capreolus capreolus) | 2 | Cristi Domșa / Cristi Domșa, Anca Pui | Danes (MS) | |
01.04.2021 | Căprior (Capreolus capreolus) | 2 | Cristi Domșa / Cristi Domșa, Anca Pui | Sighisoara (MS) | |
01.04.2021 | Urs brun (Ursus arctos) | 1 | Lucian Fasolă-Mătăsaru / Lucian Fasolă-Mătăsaru | Tiha Bargaului (BN) | |
01.04.2021 | Urs brun (Ursus arctos) | 1 | Cosmin Manci / Cosmin Manci | Grinties (NT) | |
01.04.2021 | Veveriţă (Sciurus vulgaris) | 1 | Tibu Paul / Tibu Paul | Arefu (AG) |
Afișat de la 7,576 până la 7,600 din 8,876 elemente