Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
13.03.2022 | Căprior (Capreolus capreolus) | 7 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Stefanesti (AG) | |
13.03.2022 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Cetate (DJ) | |
13.03.2022 | Popândău (Spermophilus citellus) | 1 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Obarsia de Camp (MH) | |
13.03.2022 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | Lajos Szentes / Lajos Szentes | Bicaz-Chei (NT) | |
13.03.2022 | Popândău (Spermophilus citellus) | 1 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Cujmir (MH) | |
13.03.2022 | Marsuin (Phocoena phocoena) | 1 | Emanuel Stefan Baltag / Emanuel Stefan Baltag | Agigea (CT) | |
13.03.2022 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | Lajos Szentes / Lajos Szentes | Bicaz-Chei (NT) | |
13.03.2022 | Veveriţă (Sciurus vulgaris) | 1 | Lajos Szentes / Lajos Szentes | Bicaz-Chei (NT) | |
12.03.2022 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Cisnadie (SB) | |
12.03.2022 | Căprior (Capreolus capreolus) | 2 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Cisnadie (SB) | |
12.03.2022 | Căprior (Capreolus capreolus) | 4 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Cisnadie (SB) | |
12.03.2022 | Bursuc (Meles meles) | 1 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Cisnadie (SB) | |
12.03.2022 | Urs brun (Ursus arctos) | 1 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Cisnadie (SB) | |
12.03.2022 | Mistreţ (Sus scrofa) | 4 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Cisnadie (SB) | |
12.03.2022 | Urs brun (Ursus arctos) | 1 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Cisnadie (SB) | |
12.03.2022 | Iepure de câmp (Lepus europaeus) | 1 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Cisnadie (SB) | |
12.03.2022 | Căprior (Capreolus capreolus) | 2 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Cisnadie (SB) | |
12.03.2022 | Cerb comun (Cervus elaphus) | 4 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Cisnadie (SB) | |
12.03.2022 | Căprior (Capreolus capreolus) | 1 | Anca Pui / Anca Pui | Cluj-Napoca (CJ) | |
12.03.2022 | Căprior (Capreolus capreolus) | 2 | Anca Pui / Anca Pui | Cluj-Napoca (CJ) | |
12.03.2022 | Cârtiţă (Talpa europaea) | 1 | Lucian Fasolă-Mătăsaru / Lucian Fasolă-Mătăsaru | Iasi (IS) | |
12.03.2022 | Vidra (Lutra lutra) | 1 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Bistret (DJ) | |
12.03.2022 | Vidra (Lutra lutra) | 1 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Bistret (DJ) | |
11.03.2022 | Căprior (Capreolus capreolus) | 9 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Gostinari (GR) | |
11.03.2022 | Vidra (Lutra lutra) | 1 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Bratovoesti (DJ) |
Afișat de la 6,226 până la 6,250 din 8,869 elemente