Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2024 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | Alexandr Stanislavschi / Alexandr Stanislavschi | Iasi (IS) | |
12.04.2024 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 6 | Alexandr Stanislavschi / Alexandr Stanislavschi | Iasi (IS) | |
12.04.2024 | Broască roșie neidentificată (Rana sp.) | 2 | Stavrache Maria / Stavrache Maria | Baile Tusnad (HR) | |
12.04.2024 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Hantesti (SV) | |
12.04.2024 | Șarpe de casa (Natrix natrix) | 1 | Ferenc Kósa / Ferenc Kósa | Cluj-Napoca (CJ) | |
11.04.2024 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | Mihai Bogdan Ștefănescu / Mihai Bogdan Ștefănescu | Onesti (BC) | |
11.04.2024 | Șarpe rău (Dolichophis caspius) | 1 | Mihaela Simion / Mihaela Simion | Lipnita (CT) | |
11.04.2024 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Mihaela Simion / Mihaela Simion | Independenta (CT) | |
11.04.2024 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 2 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Adamclisi (CT) | |
11.04.2024 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 3 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Adamclisi (CT) | |
11.04.2024 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 2 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 6 (B) | |
11.04.2024 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Mihaela Simion / Mihaela Simion | Deleni (CT) | |
10.04.2024 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | Helen Beatrice Sforaru / Helen Beatrice Sforaru | Sector 4 (B) | |
10.04.2024 | Broasca mare de lac (Pelophylax ridibundus) | 10 | Dani Dragan / Dani Dragan | Soldanu (CL) | |
10.04.2024 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 1 | Istvan Leszai / Istvan Leszai | Cluj-Napoca (CJ) | |
10.04.2024 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 2 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Techirghiol (CT) | |
10.04.2024 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Tuzla (CT) | |
10.04.2024 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Tuzla (CT) | |
10.04.2024 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Tuzla (CT) | |
10.04.2024 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Tuzla (CT) | |
10.04.2024 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Tuzla (CT) | |
10.04.2024 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Tuzla (CT) | |
10.04.2024 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Tuzla (CT) | |
10.04.2024 | Șarpe de apa (Natrix tessellata) | 1 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Tuzla (CT) | |
09.04.2024 | Brotăcel răsăritean (Hyla orientalis) | 3 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Valea Nucarilor (TL) |
Afișat de la 576 până la 600 din 4,823 elemente