Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
18.04.2022 | Iepure de câmp (Lepus europaeus) | 1 | Bogdan Ciortan / Bogdan Ciortan | Horea (AB) | |
18.04.2022 | Veveriţă (Sciurus vulgaris) | 1 | Laurentiu Petrencu / Laurentiu Petrencu | Sacuieu (CJ) | |
18.04.2022 | Căprior (Capreolus capreolus) | 4 | Laurentiu Petrencu / Laurentiu Petrencu | Sacuieu (CJ) | |
18.04.2022 | Căprior (Capreolus capreolus) | 1 | Bogdan Federeac / Bogdan Federeac | Cristian (SB) | |
17.04.2022 | Veveriţă (Sciurus vulgaris) | 1 | Anca Pui / Anca Pui | Cluj-Napoca (CJ) | |
17.04.2022 | Veveriţă (Sciurus vulgaris) | 2 | Anca Pui / Anca Pui | Cluj-Napoca (CJ) | |
17.04.2022 | Bursuc (Meles meles) | 1 | László Gál / László Gál | Margau (CJ) | |
16.04.2022 | Bizam (Ondatra zibethicus) | 1 | Alice Dumitrescu / Alice Dumitrescu | Sector 4 (B) | |
16.04.2022 | Bizam (Ondatra zibethicus) | 1 | Alice Dumitrescu / Alice Dumitrescu | Sector 4 (B) | |
16.04.2022 | Popândău (Spermophilus citellus) | 1 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Sacele (CT) | |
16.04.2022 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | Irisz Dobos / Irisz Dobos | Margau (CJ) | |
16.04.2022 | Veveriţă (Sciurus vulgaris) | 1 | Irisz Dobos / Irisz Dobos | Margau (CJ) | |
16.04.2022 | Veveriţă (Sciurus vulgaris) | 1 | Irisz Dobos / Irisz Dobos | Margau (CJ) | |
16.04.2022 | Căprior (Capreolus capreolus) | 1 | Cristi Domșa / Cristi Domșa | Dej (CJ) | |
15.04.2022 | Căprior (Capreolus capreolus) | 1 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Cisnadie (SB) | |
15.04.2022 | Jder de copac (Martes martes) | 1 | Viorel-Ilie Arghius / Viorel-Ilie Arghius | Manastireni (CJ) | |
15.04.2022 | Bizam (Ondatra zibethicus) | 1 | Sabina Ivanov / Sabina Ivanov | Sector 6 (B) | |
15.04.2022 | Bursuc (Meles meles) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Bunesti (VL) | |
15.04.2022 | Popândău (Spermophilus citellus) | 2 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Vadeni (BR) | |
15.04.2022 | Căprior (Capreolus capreolus) | 1 | Irisz Dobos / Irisz Dobos | Margau (CJ) | |
15.04.2022 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | Bogdan Federeac / Bogdan Federeac | Ocna Sibiului (SB) | |
15.04.2022 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | Bogdan Federeac / Bogdan Federeac | Ocna Sibiului (SB) | |
15.04.2022 | Căprior (Capreolus capreolus) | 1 | Istvan Leszai / Istvan Leszai | Margau (CJ) | |
15.04.2022 | Mistreţ (Sus scrofa) | 1 | Istvan Leszai / Istvan Leszai | Margau (CJ) | |
15.04.2022 | Veveriţă (Sciurus vulgaris) | 1 | Irisz Dobos / Irisz Dobos | Margau (CJ) |
Afișat de la 5,851 până la 5,875 din 8,880 elemente