Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
06.11.2022 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | Bogdan Federeac / Bogdan Federeac | Racovita (SB) | |
06.11.2022 | Şoarece de mişună (Mus spicilegus) | 1 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Bordusani (IL) | |
06.11.2022 | Veveriţă (Sciurus vulgaris) | 1 | Codrin Bucur / Codrin Bucur | Cluj-Napoca (CJ) | |
06.11.2022 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | Bogdan Federeac / Bogdan Federeac | Sibiu (SB) | |
05.11.2022 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | George Brad / George Brad | Fundeni (CL) | |
05.11.2022 | Căprior (Capreolus capreolus) | 5 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Dumbrava (PH) | |
05.11.2022 | Căprior (Capreolus capreolus) | 7 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Barcanesti (PH) | |
05.11.2022 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Prejmer (BV) | |
05.11.2022 | Căprior (Capreolus capreolus) | 2 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Valea Crisului (CV) | |
05.11.2022 | Căprior (Capreolus capreolus) | 2 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Valea Crisului (CV) | |
05.11.2022 | Căprior (Capreolus capreolus) | 7 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Valea Crisului (CV) | |
04.11.2022 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Valea Argovei (CL) | |
04.11.2022 | Căprior (Capreolus capreolus) | 4 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Manastirea (CL) | |
04.11.2022 | Iepure de câmp (Lepus europaeus) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Dumesti (IS) | |
04.11.2022 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Dumesti (IS) | |
03.11.2022 | Căprior (Capreolus capreolus) | 2 | George Brad / George Brad | Fundeni (CL) | |
30.10.2022 | Bursuc (Meles meles) | 1 | Bogdan Federeac / Bogdan Federeac | Sibiu (SB) | |
30.10.2022 | Şobolan maroniu (Rattus norvegicus) | 1 | Emil Todorov / Emil Todorov | Sector 4 (B) | |
29.10.2022 | Veveriţă (Sciurus vulgaris) | 1 | Viorel-Ilie Arghius / Viorel-Ilie Arghius | Cluj-Napoca (CJ) | |
29.10.2022 | Veveriţă (Sciurus vulgaris) | 2 | Viorel-Ilie Arghius / Viorel-Ilie Arghius | Cluj-Napoca (CJ) | |
29.10.2022 | Popândău (Spermophilus citellus) | 1 | George Brad / George Brad | Corbu (CT) | |
29.10.2022 | Căprior (Capreolus capreolus) | 5 | Lucian Fasolă-Mătăsaru / Lucian Fasolă-Mătăsaru | Pardina (TL) | |
29.10.2022 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | George Brad / George Brad | Istria (CT) | |
28.10.2022 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Rasinari (SB) | |
28.10.2022 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Rasinari (SB) |
Afișat de la 4,526 până la 4,550 din 8,877 elemente