Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
07.08.2022 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 3 | Silviu Pantiru / Silviu Pantiru | Vanatori (MS) | |
07.08.2022 | Broasca mare de lac (Pelophylax ridibundus) | 1 | Bogdan Federeac / Bogdan Federeac | Ocna Sibiului (SB) | |
07.08.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Petronel Spaseni / Petronel Spaseni | Agigea (CT) | |
07.08.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
07.08.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
07.08.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
06.08.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Petronel Spaseni / Petronel Spaseni | Agigea (CT) | |
06.08.2022 | Șopârlă de ziduri (Podarcis muralis) | 1 | Diana Alexandra Tudor / Diana Tudor | Garda de Sus (AB) | |
05.08.2022 | Brotăcel răsăritean (Hyla orientalis) | 2 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Pardina (TL) | |
05.08.2022 | Broasca mare de lac (Pelophylax ridibundus) | 350 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Pardina (TL) | |
05.08.2022 | Șarpe de casa (Natrix natrix) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Pardina (TL) | |
05.08.2022 | Șarpe de casa (Natrix natrix) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Crisan (TL) | |
05.08.2022 | Broasca mare de lac (Pelophylax ridibundus) | 1 | Bogdan Federeac / Bogdan Federeac | Spring (AB) | |
05.08.2022 | Gușter (Lacerta viridis) | 1 | Bogdan Federeac / Bogdan Federeac | Spring (AB) | |
05.08.2022 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 4 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Pardina (TL) | |
05.08.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
05.08.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
05.08.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Petronel Spaseni / Petronel Spaseni | Agigea (CT) | |
04.08.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
04.08.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
04.08.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Petronel Spaseni / Petronel Spaseni | Agigea (CT) | |
04.08.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Petronel Spaseni / Petronel Spaseni | Agigea (CT) | |
04.08.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Petronel Spaseni / Petronel Spaseni | Agigea (CT) | |
04.08.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Petronel Spaseni / Petronel Spaseni | Agigea (CT) | |
04.08.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Petronel Spaseni / Petronel Spaseni | Agigea (CT) |
Afișat de la 2,801 până la 2,825 din 4,820 elemente