Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Stefan Maxim / Stefan Maxim | ||
10.09.2022 | Broasca râioasă verde (Bufotes viridis) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Deleni (CT) | |
09.09.2022 | Șarpe rău (Dolichophis caspius) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
09.09.2022 | Gușter (Lacerta viridis) | 1 | Diana Alexandra Tudor / Diana Tudor | Sector 4 (B) | |
09.09.2022 | Șarpe de casa (Natrix natrix) | 1 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Vrata (MH) | |
08.09.2022 | Broasca râioasă verde (Bufotes viridis) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
08.09.2022 | Broasca râioasă verde (Bufotes viridis) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
08.09.2022 | Broasca râioasă verde (Bufotes viridis) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
08.09.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
08.09.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
08.09.2022 | Țestoasă de Florida (Trachemys scripta) | 1 | George Brad / George Brad | Gheorghe Doja (IL) | |
08.09.2022 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 2 | George Brad / George Brad | Gheorghe Doja (IL) | |
08.09.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
08.09.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
08.09.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
08.09.2022 | Brotăcel răsăritean (Hyla orientalis) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Crisan (TL) | |
06.09.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
04.09.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Cerna (TL) | |
04.09.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Stefan Maxim / Stefan Maxim | ||
04.09.2022 | Broasca de pământ brună (Pelobates fuscus) | 1 | George Brad / George Brad | Sfantu Gheorghe (TL) | |
02.09.2022 | Șopârlă de nisip (Eremias arguta) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | C.A. Rosetti (TL) | |
02.09.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Stefan Maxim / Stefan Maxim | ||
01.09.2022 | Brotăcel răsăritean (Hyla orientalis) | 2 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | ||
01.09.2022 | Broasca mare de lac (Pelophylax ridibundus) | 1 | Bogdan Federeac / Bogdan Federeac | Loamnes (SB) | |
30.08.2022 | Broasca de pământ brună (Pelobates fuscus) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Valea Nucarilor (TL) |
Afișat de la 2,676 până la 2,700 din 4,831 elemente