Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2023 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | Paul Țibu / Tibu Paul | Carta (SB) | |
10.09.2023 | Arici (Erinaceus roumanicus) | 1 | Paul Țibu / Tibu Paul | Sercaia (BV) | |
12.03.2023 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | Tibu Paul / Tibu Paul | Secusigiu (AR) | |
27.03.2022 | Urs brun (Ursus arctos) | 1 | Tibu Paul / Tibu Paul | Boita (SB) | |
10.04.2021 | Cerb comun (Cervus elaphus) | 4 | Tibu Paul / Tibu Paul | Baile Olanesti (VL) | |
08.04.2021 | Urs brun (Ursus arctos) | 4 | Tibu Paul / Tibu Paul | Stoenesti (AG) | |
01.04.2021 | Veveriţă (Sciurus vulgaris) | 1 | Tibu Paul / Tibu Paul | Arefu (AG) | |
29.03.2021 | Căprior (Capreolus capreolus) | 50 | Tibu Paul / Tibu Paul | Spineni (OT) |
Afișat de la 1 până la 8 din 8 elemente