Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
04.05.2023 | Izvoraș cu burta roșie (Bombina bombina) | 1 | Alexandra Nechifor / Alexandra Nechifor 1 | Gropnita (IS) | |
04.05.2023 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Laura Topala / Laura Topala | Agigea (CT) | |
04.05.2023 | Broasca râioasă verde (Bufotes viridis) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Agigea (CT) | |
05.05.2023 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 1 | Bogdan Ciortan / Bogdan Ciortan, Erik Nemeth | Saschiz (MS) | |
05.05.2023 | Broasca roșie de pădure (Rana dalmatina) | 2 | Bogdan Ciortan / Bogdan Ciortan, Erik Nemeth | Saschiz (MS) | |
05.05.2023 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Agigea (CT) | |
05.05.2023 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 1 | Bogdan Ciortan / Bogdan Ciortan, Erik Nemeth | Saschiz (MS) | |
05.05.2023 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 3 | Bogdan Ciortan / Bogdan Ciortan, Erik Nemeth | Saschiz (MS) | |
05.05.2023 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Laura Topala / Laura Topala | Agigea (CT) | |
05.05.2023 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Laura Topala / Laura Topala | Agigea (CT) | |
05.05.2023 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Bradeni (SB) | |
05.05.2023 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Laura Topala / Laura Topala | Agigea (CT) | |
05.05.2023 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 15 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Bradeni (SB) | |
05.05.2023 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 20 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Bradeni (SB) | |
05.05.2023 | Broasca mare de lac (Pelophylax ridibundus) | 50 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Murighiol (TL) | |
05.05.2023 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Agigea (CT) | |
05.05.2023 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Agigea (CT) | |
05.05.2023 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Agigea (CT) | |
05.05.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Bradeni (SB) | |
05.05.2023 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Agigea (CT) | |
06.05.2023 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 1 | Bogdan Ciortan / Bogdan Ciortan, Erik Nemeth | Apold (MS) | |
06.05.2023 | Șarpe de casa (Natrix natrix) | 1 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Ciurea (IS) | |
06.05.2023 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Laura Topala / Laura Topala | Agigea (CT) | |
06.05.2023 | Viperă comună (Vipera berus) | 1 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Ciurea (IS) | |
06.05.2023 | Șarpe de casa (Natrix natrix) | 1 | Benoni Chindris / Benoni Chindris | Ciurea (IS) |
Afișat de la 2,801 până la 2,825 din 4,839 elemente