# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bursuc, Meles meles | 6 | 6 | 2 | 13.04.2022 | 26.05.2024 | Observații Distribuție |
2 | Şacal, Canis aureus | 5 | 5 | 3 | 01.10.2022 | 12.12.2024 | Observații Distribuție |
3 | Căprior, Capreolus capreolus | 5 | 11 | 1 | 29.09.2023 | 05.05.2024 | Observații Distribuție |
4 | Vulpe, Vulpes vulpes | 4 | 4 | 2 | 02.12.2022 | 05.10.2024 | Observații Distribuție |
5 | Iepure de câmp, Lepus europaeus | 2 | 2 | 1 | 02.12.2022 | 04.06.2023 | Observații Distribuție |
6 | Popândău, Spermophilus citellus | 2 | 2 | 2 | 01.10.2022 | 05.05.2024 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 6 din 6 elemente