# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arici, Erinaceus roumanicus | 5 | 5 | 1 | 28.04.2024 | 06.05.2024 | Observații Distribuție |
2 | Veveriţă, Sciurus vulgaris | 5 | 6 | 1 | 24.02.2024 | 01.04.2024 | Observații Distribuție |
3 | Liliacul pitic al lui Kuhl, Pipistrellus kuhlii | 4 | 5 | 1 | 06.03.2023 | 04.03.2024 | Observații Distribuție |
4 | Căprior, Capreolus capreolus | 4 | 9 | 1 | 23.03.2024 | 22.11.2024 | Observații Distribuție |
5 | Hârciog, Cricetus cricetus | 2 | 2 | 1 | 29.07.2020 | 23.09.2022 | Observații Distribuție |
6 | Vulpe, Vulpes vulpes | 2 | 2 | 1 | 16.05.2024 | 02.06.2024 | Observații Distribuție |
7 | Bizam, Ondatra zibethicus | 1 | 1 | 1 | 12.06.2024 | 12.06.2024 | Observații Distribuție |
8 | Mistreţ, Sus scrofa | 1 | 1 | 1 | 21.04.2024 | 21.04.2024 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 8 din 8 elemente