# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arici, Erinaceus roumanicus | 1 | 1 | 1 | 10.09.2023 | 10.09.2023 | Observații Distribuție |
2 | Veveriţă, Sciurus vulgaris | 1 | 1 | 1 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | Observații Distribuție |
3 | Căprior, Capreolus capreolus | 1 | 50 | 1 | 29.03.2021 | 29.03.2021 | Observații Distribuție |
4 | Cerb comun, Cervus elaphus | 1 | 4 | 1 | 10.04.2021 | 10.04.2021 | Observații Distribuție |
5 | Vulpe, Vulpes vulpes | 2 | 2 | 1 | 12.03.2023 | 10.09.2023 | Observații Distribuție |
6 | Urs brun, Ursus arctos | 2 | 5 | 1 | 08.04.2021 | 27.03.2022 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 6 din 6 elemente