# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veveriţă, Sciurus vulgaris | 1 | 1 | 1 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | Observații Distribuție |
2 | Iepure de câmp, Lepus europaeus | 3 | 3 | 1 | 20.12.2020 | 14.02.2021 | Observații Distribuție |
3 | Vidra, Lutra lutra | 4 | 4 | 1 | 03.12.2020 | 26.09.2024 | Observații Distribuție |
4 | Căprior, Capreolus capreolus | 4 | 17 | 1 | 07.03.2021 | 15.01.2023 | Observații Distribuție |
5 | Şacal, Canis aureus | 8 | 13 | 1 | 30.01.2021 | 15.01.2023 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 5 din 5 elemente