# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iepure de câmp, Lepus europaeus | 1 | 1 | 1 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Observații Distribuție |
2 | Nevăstuică, Mustela nivalis | 1 | 1 | 1 | 25.02.2023 | 25.02.2023 | Observații Distribuție |
3 | Veveriţă, Sciurus vulgaris | 2 | 4 | 1 | 08.08.2024 | 08.10.2024 | Observații Distribuție |
4 | Bizam, Ondatra zibethicus | 2 | 2 | 1 | 15.07.2022 | 04.05.2024 | Observații Distribuție |
5 | Vulpe, Vulpes vulpes | 2 | 2 | 1 | 31.10.2021 | 14.08.2024 | Observații Distribuție |
6 | Popândău, Spermophilus citellus | 4 | 8 | 1 | 25.04.2022 | 10.04.2024 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 6 din 6 elemente