# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brotăcel răsăritean, Hyla orientalis | 1 | 1 | 1 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Observații Distribuție |
2 | Broasca râioasă verde, Bufotes viridis | 1 | 1 | 1 | 31.07.2022 | 31.07.2022 | Observații Distribuție |
3 | Triton comun, Lissotriton vulgaris | 1 | 1 | 1 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Observații Distribuție |
4 | Șopârlă de ziduri, Podarcis muralis | 1 | 3 | 1 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | Observații Distribuție |
5 | Țestoasă de uscat dobrogeana, Testudo graeca | 2 | 2 | 1 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | Observații Distribuție |
6 | Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis | 2 | 2 | 1 | 28.04.2022 | 05.06.2022 | Observații Distribuție |
7 | Șarpe de apa, Natrix tessellata | 2 | 4 | 1 | 25.04.2022 | 22.05.2022 | Observații Distribuție |
8 | Gușter, Lacerta viridis | 3 | 3 | 1 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Observații Distribuție |
9 | Șopârlă de iarba, Podarcis taurica | 3 | 3 | 1 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 9 din 9 elemente