# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marmotă, Marmota marmota | 1 | 2 | 1 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | Observații Distribuție |
2 | Vulpe, Vulpes vulpes | 1 | 1 | 1 | 10.01.2024 | 10.01.2024 | Observații Distribuție |
3 | Arici, Erinaceus roumanicus | 2 | 2 | 1 | 28.05.2023 | 29.08.2023 | Observații Distribuție |
4 | Căprior, Capreolus capreolus | 3 | 7 | 1 | 18.01.2023 | 10.01.2024 | Observații Distribuție |
5 | Urs brun, Ursus arctos | 6 | 6 | 1 | 13.08.2023 | 15.08.2023 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 5 din 5 elemente