795 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Observator Nr. obs Nr. specii Nr. ex. Vezi
1 Ciprian Fântânã 229.604 378 8.396.801 Observații / Specii
2 Nándor Veres-Szászka 141.620 347 2.839.825 Observații / Specii
3 George Brad 120.102 357 3.031.612 Observații / Specii
4 Cătălin Fuciu 93.145 328 1.961.288 Observații / Specii
5 Andrei Cotoara 76.679 347 1.828.879 Observații / Specii
6 Bogdan Ciortan 68.667 301 460.467 Observații / Specii
7 Florin-Costin Toncean 68.556 294 557.849 Observații / Specii
8 Lajos Pál 62.756 335 2.248.197 Observații / Specii
9 Bogdan Federeac 56.849 311 725.686 Observații / Specii
10 Cristi Domșa 55.660 324 879.162 Observații / Specii
11 Alexandru-Mihai Pintilioaie 55.330 307 277.298 Observații / Specii
12 Judit Veres-Szászka 50.267 325 983.459 Observații / Specii
13 Alexandru Birău 48.886 270 719.223 Observații / Specii
14 Emil Todorov 48.805 348 3.894.985 Observații / Specii
15 Anca Pui 45.725 310 632.464 Observații / Specii
16 Marius Cornel Dima 45.158 272 3.629.564 Observații / Specii
17 József Szabó 43.901 345 2.640.285 Observații / Specii
18 Sebastian Bugariu 40.095 335 2.243.985 Observații / Specii
19 Dani Dragan 37.693 316 1.219.082 Observații / Specii
20 Laurentiu Petrencu 36.033 284 2.160.101 Observații / Specii
21 Laura Topala 31.986 283 170.097 Observații / Specii
22 Stefan Duluta 28.878 287 712.492 Observații / Specii
23 Codruț Helerea 27.766 290 420.647 Observații / Specii
24 Szilárd Daróczi J. 26.806 271 208.056 Observații / Specii
25 Cătălin Șuba 25.221 332 805.882 Observații / Specii
Afișat de la 1 până la 25 din 795 elemente